【都道府県別】水道水の硬度一覧
水道水の硬度
都道府県名 | 硬度(平均値) | |
---|---|---|
北海道・東北地方 | ||
北海道 | 32.818/ml | |
青森県 | 42.684/ml | |
岩手県 | 40.971/ml | |
宮城県 | 28.66/ml | |
秋田県 | 30.284/ml | |
山形県 | 27.801/ml | |
福島県 | 35.09/ml | |
関東地方 | ||
茨城県 | 66.469/ml | |
栃木県 | 50.658/ml | |
群馬県 | 57.343/ml | |
埼玉県 | 75.015/ml | |
千葉県 | 81.775/ml | |
東京都 | 65.304/ml | |
神奈川県 | 61.85/ml | |
北陸地方 | ||
新潟県 | 32.188/ml | |
富山県 | 30.461/ml | |
石川県 | 44.074/ml | |
福井県 | 37.895/ml | |
山梨県 | 53.991/ml | |
長野県 | 47.729/ml | |
東海地方 | ||
岐阜県 | 37.782/ml | |
静岡県 | 52.582/ml | |
愛知県 | 26.476/ml | |
三重県 | 45.649/ml | |
関西地方 | ||
滋賀県 | 45.872/ml | |
京都府 | 42.462/ml | |
大阪府 | 44.084/ml | |
兵庫県 | 48.24/ml | |
奈良県 | 48.847/ml | |
和歌山県 | 53.935/ml | |
中国地方 | ||
鳥取県 | 40.94/ml | |
島根県 | 28.213/ml | |
岡山県 | 47.414/ml | |
広島県 | 28.819/ml | |
山口県 | 40.104/ml | |
四国地方 | ||
徳島県 | 47.779/ml | |
香川県 | 47.423/ml | |
愛媛県 | 58.279/ml | |
高知県 | 43.883/ml | |
九州・沖縄地方 | ||
福岡県 | 60.815/ml | |
佐賀県 | 45.307/ml | |
長崎県 | 38.37/ml | |
熊本県 | 70.449/ml | |
大分県 | 52.337/ml | |
宮崎県 | 39.336/ml | |
鹿児島県 | 48.67/ml | |
沖縄県 | 84.006/ml |
【Amazon】おいしいお水の通販や購入はこちらから
湧き水・天然水をマップから選ぶ
アマゾンで通販・購入